Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 184 | 73 | 115 | 29 | 675 | 8290 | 806 | 3126 | 1993 | 4982 |
Dec 2022 | 133 | 29 | 88 | 27 | 815 | 6282 | 867 | 2743 | 910 | 4148 |
Nov 2022 | 156 | 39 | 97 | 31 | 837 | 7539 | 950 | 2936 | 1193 | 4689 |
Oct 2022 | 153 | 101 | 59 | 24 | 71 | 1602 | 49 | 119 | 203 | 307 |
Totals | 23713 | 2672 | 8924 | 4299 | 14126 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |