Usage Statistics for www.nagl-immobilien.at

Summary by Month
Generated 29-Mar-2023 03:30 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.nagl-immobilien.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 423 365 387 25 784 42138 753 11246 10594 12280
Feb 2023 353 263 300 51 1081 17077 1431 8427 7367 9903
Jan 2023 203 98 137 32 827 12475 1000 4277 3040 6319
Dec 2022 133 29 88 27 815 6282 867 2743 910 4148
Nov 2022 156 39 97 31 837 7539 950 2936 1193 4689
Oct 2022 153 101 59 24 71 1602 49 119 203 307
Totals 87113 5050 29748 23307 37646


Generated by Webalizer Version 2.23