Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2023 | 166 | 41 | 127 | 30 | 963 | 27626 | 920 | 3824 | 1254 | 4999 |
Oct 2023 | 173 | 35 | 137 | 28 | 908 | 27346 | 892 | 4273 | 1096 | 5381 |
Sep 2023 | 190 | 49 | 146 | 32 | 933 | 32462 | 974 | 4409 | 1492 | 5720 |
Aug 2023 | 210 | 36 | 164 | 31 | 1005 | 18054 | 969 | 5090 | 1123 | 6540 |
Jul 2023 | 192 | 39 | 148 | 30 | 1063 | 26043 | 952 | 4590 | 1224 | 5979 |
Jun 2023 | 142 | 40 | 92 | 33 | 1009 | 21205 | 990 | 2772 | 1211 | 4285 |
May 2023 | 118 | 30 | 65 | 28 | 853 | 14074 | 894 | 2032 | 933 | 3685 |
Apr 2023 | 360 | 269 | 322 | 43 | 1001 | 65725 | 1297 | 9665 | 8095 | 10828 |
Mar 2023 | 425 | 352 | 389 | 29 | 931 | 44375 | 912 | 12064 | 10931 | 13186 |
Feb 2023 | 353 | 263 | 300 | 51 | 1081 | 17077 | 1431 | 8427 | 7367 | 9903 |
Jan 2023 | 203 | 98 | 137 | 32 | 827 | 12475 | 1000 | 4277 | 3040 | 6319 |
Dec 2022 | 133 | 29 | 88 | 27 | 815 | 6282 | 867 | 2743 | 910 | 4148 |
Totals | 312744 | 12098 | 64166 | 38676 | 80973 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |