Usage Statistics for www.nagl-immobilien.at

Summary by Month
Generated 04-Jun-2023 03:31 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.nagl-immobilien.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 84 33 61 27 132 2487 109 247 135 338
May 2023 118 30 65 28 853 14074 894 2032 933 3685
Apr 2023 360 269 322 43 1001 65725 1297 9665 8095 10828
Mar 2023 425 352 389 29 931 44375 912 12064 10931 13186
Feb 2023 353 263 300 51 1081 17077 1431 8427 7367 9903
Jan 2023 203 98 137 32 827 12475 1000 4277 3040 6319
Dec 2022 133 29 88 27 815 6282 867 2743 910 4148
Nov 2022 156 39 97 31 837 7539 950 2936 1193 4689
Oct 2022 153 101 59 24 71 1602 49 119 203 307
Totals 171636 7509 42510 32807 53403


Generated by Webalizer Version 2.23