Usage Statistics for www.nagl-immobilien.at

Summary Period: May 2023
Generated 01-Jun-2023 03:32 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2023
Total Hits 3685
Total Files 933
Total Pages 2032
Total Visits 894
Total KBytes 14074
Total Unique Sites 853
Total Unique URLs 29
Total Unique Referrers 391
Total Unique User Agents 278
. Avg Max
Hits per Hour 4 244
Hits per Day 118 418
Files per Day 30 74
Pages per Day 65 172
Sites per Day 27 84
Visits per Day 28 55
KBytes per Day 454 2186
Hits by Response Code
Code 200 - OK 25.32% 933
Code 302 - Found 28.71% 1058
Code 304 - Not Modified 0.05% 2
Code 404 - Not Found 45.92% 1692

Daily usage for May 2023

Daily Statistics for May 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 128 3.47% 55 5.89% 109 5.36% 55 6.15% 47 5.51% 855 6.08%
2 102 2.77% 27 2.89% 61 3.00% 43 4.81% 49 5.74% 227 1.61%
3 134 3.64% 28 3.00% 87 4.28% 45 5.03% 52 6.10% 90 0.64%
4 224 6.08% 57 6.11% 172 8.46% 54 6.04% 63 7.39% 910 6.46%
5 168 4.56% 32 3.43% 120 5.91% 55 6.15% 84 9.85% 349 2.48%
6 91 2.47% 43 4.61% 68 3.35% 17 1.90% 22 2.58% 1406 9.99%
7 48 1.30% 18 1.93% 32 1.57% 21 2.35% 31 3.63% 114 0.81%
8 153 4.15% 45 4.82% 78 3.84% 29 3.24% 40 4.69% 878 6.24%
9 142 3.85% 18 1.93% 62 3.05% 25 2.80% 35 4.10% 26 0.18%
10 69 1.87% 18 1.93% 41 2.02% 23 2.57% 29 3.40% 19 0.14%
11 39 1.06% 16 1.71% 25 1.23% 18 2.01% 25 2.93% 166 1.18%
12 121 3.28% 30 3.22% 60 2.95% 26 2.91% 32 3.75% 276 1.96%
13 104 2.82% 13 1.39% 41 2.02% 18 2.01% 27 3.17% 98 0.69%
14 57 1.55% 13 1.39% 32 1.57% 19 2.13% 28 3.28% 12 0.09%
15 170 4.61% 55 5.89% 96 4.72% 36 4.03% 47 5.51% 820 5.83%
16 104 2.82% 25 2.68% 49 2.41% 23 2.57% 31 3.63% 634 4.51%
17 92 2.50% 28 3.00% 68 3.35% 34 3.80% 43 5.04% 261 1.85%
18 84 2.28% 20 2.14% 61 3.00% 33 3.69% 44 5.16% 20 0.14%
19 418 11.34% 21 2.25% 47 2.31% 23 2.57% 29 3.40% 127 0.90%
20 74 2.01% 20 2.14% 55 2.71% 17 1.90% 30 3.52% 101 0.72%
21 209 5.67% 15 1.61% 46 2.26% 22 2.46% 32 3.75% 331 2.35%
22 68 1.85% 13 1.39% 30 1.48% 20 2.24% 32 3.75% 91 0.65%
23 151 4.10% 34 3.64% 63 3.10% 23 2.57% 31 3.63% 798 5.67%
24 115 3.12% 30 3.22% 76 3.74% 32 3.58% 47 5.51% 114 0.81%
25 77 2.09% 36 3.86% 51 2.51% 26 2.91% 35 4.10% 263 1.87%
26 59 1.60% 15 1.61% 50 2.46% 20 2.24% 23 2.70% 12 0.08%
27 90 2.44% 37 3.97% 60 2.95% 22 2.46% 30 3.52% 918 6.52%
28 102 2.77% 42 4.50% 73 3.59% 25 2.80% 29 3.40% 891 6.33%
29 146 3.96% 74 7.93% 116 5.71% 37 4.14% 43 5.04% 2186 15.53%
30 82 2.23% 36 3.86% 57 2.81% 27 3.02% 36 4.22% 909 6.46%
31 64 1.74% 19 2.04% 46 2.26% 26 2.91% 33 3.87% 173 1.23%

Hourly usage for May 2023

Hourly Statistics for May 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 107 2.90% 1 38 4.07% 2 67 3.30% 22 668 4.74%
1 11 367 9.96% 1 39 4.18% 2 76 3.74% 7 207 1.47%
2 6 198 5.37% 1 45 4.82% 2 85 4.18% 21 661 4.70%
3 3 109 2.96% 1 37 3.97% 2 70 3.44% 11 355 2.52%
4 4 154 4.18% 2 62 6.65% 3 98 4.82% 7 220 1.56%
5 7 243 6.59% 2 63 6.75% 6 212 10.43% 28 869 6.17%
6 3 121 3.28% 1 45 4.82% 2 72 3.54% 36 1105 7.85%
7 4 143 3.88% 1 53 5.68% 3 103 5.07% 24 754 5.36%
8 3 111 3.01% 1 35 3.75% 2 81 3.99% 21 653 4.64%
9 1 49 1.33% 0 19 2.04% 0 30 1.48% 13 396 2.82%
10 2 87 2.36% 0 21 2.25% 1 61 3.00% 3 104 0.74%
11 3 101 2.74% 0 27 2.89% 1 55 2.71% 8 253 1.80%
12 4 137 3.72% 0 27 2.89% 1 59 2.90% 6 199 1.42%
13 2 69 1.87% 0 28 3.00% 1 41 2.02% 11 349 2.48%
14 6 188 5.10% 1 52 5.57% 2 84 4.13% 8 247 1.76%
15 6 212 5.75% 1 47 5.04% 5 182 8.96% 39 1224 8.70%
16 12 397 10.77% 0 18 1.93% 2 87 4.28% 2 58 0.41%
17 3 120 3.26% 0 29 3.11% 2 68 3.35% 3 106 0.75%
18 6 195 5.29% 2 76 8.15% 3 114 5.61% 69 2149 15.27%
19 4 134 3.64% 0 20 2.14% 2 74 3.64% 11 348 2.47%
20 2 85 2.31% 1 31 3.32% 2 71 3.49% 25 761 5.41%
21 2 79 2.14% 0 20 2.14% 1 55 2.71% 6 200 1.42%
22 4 125 3.39% 1 43 4.61% 2 82 4.04% 26 803 5.71%
23 4 154 4.18% 1 58 6.22% 3 105 5.17% 45 1386 9.85%

Top 29 of 29 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 677 18.37% 435 3.09% /
2 60 1.63% 458 3.26% /stats/
3 24 0.65% 1271 9.03% /stats/usage_202210.html
4 23 0.62% 1946 13.83% /stats/usage_202211.html
5 22 0.60% 1736 12.33% /stats/usage_202302.html
6 22 0.60% 1864 13.24% /stats/usage_202304.html
7 21 0.57% 1535 10.90% /stats/usage_202305.html
8 20 0.54% 1572 11.17% /stats/usage_202301.html
9 19 0.52% 1593 11.32% /stats/usage_202303.html
10 18 0.49% 1359 9.65% /stats/usage_202212.html
11 3 0.08% 12 0.08% /stats/daily_usage_202301.png
12 2 0.05% 5 0.03% /stats/ctry_usage_202211.png
13 2 0.05% 5 0.03% /stats/ctry_usage_202212.png
14 2 0.05% 5 0.04% /stats/daily_usage_202210.png
15 2 0.05% 8 0.06% /stats/daily_usage_202211.png
16 2 0.05% 8 0.06% /stats/daily_usage_202212.png
17 2 0.05% 7 0.05% /stats/daily_usage_202305.png
18 2 0.05% 4 0.03% /stats/hourly_usage_202210.png
19 2 0.05% 4 0.03% /stats/hourly_usage_202301.png
20 1 0.03% 2 0.02% /stats/ctry_usage_202301.png
21 1 0.03% 2 0.02% /stats/ctry_usage_202302.png
22 1 0.03% 2 0.02% /stats/ctry_usage_202305.png
23 1 0.03% 4 0.03% /stats/daily_usage_202304.png
24 1 0.03% 2 0.02% /stats/hourly_usage_202211.png
25 1 0.03% 2 0.02% /stats/hourly_usage_202212.png
26 1 0.03% 2 0.02% /stats/hourly_usage_202302.png
27 1 0.03% 2 0.02% /stats/hourly_usage_202304.png
28 1 0.03% 2 0.01% /stats/hourly_usage_202305.png
29 1 0.03% 3 0.02% /stats/usage.png

Top 10 of 29 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23 0.62% 1946 13.83% /stats/usage_202211.html
2 22 0.60% 1864 13.24% /stats/usage_202304.html
3 22 0.60% 1736 12.33% /stats/usage_202302.html
4 19 0.52% 1593 11.32% /stats/usage_202303.html
5 20 0.54% 1572 11.17% /stats/usage_202301.html
6 21 0.57% 1535 10.90% /stats/usage_202305.html
7 18 0.49% 1359 9.65% /stats/usage_202212.html
8 24 0.65% 1271 9.03% /stats/usage_202210.html
9 60 1.63% 458 3.26% /stats/
10 677 18.37% 435 3.09% /

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 677 18.37% 652 88.23% /
2 60 1.63% 29 3.92% /stats/
3 24 0.65% 10 1.35% /stats/usage_202210.html
4 23 0.62% 9 1.22% /stats/usage_202211.html
5 22 0.60% 8 1.08% /stats/usage_202302.html
6 20 0.54% 7 0.95% /stats/usage_202301.html
7 22 0.60% 7 0.95% /stats/usage_202304.html
8 21 0.57% 7 0.95% /stats/usage_202305.html
9 18 0.49% 5 0.68% /stats/usage_202212.html
10 19 0.52% 5 0.68% /stats/usage_202303.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 677 18.37% 615 85.89% /
2 60 1.63% 32 4.47% /stats/
3 21 0.57% 13 1.82% /stats/usage_202305.html
4 24 0.65% 12 1.68% /stats/usage_202210.html
5 23 0.62% 10 1.40% /stats/usage_202211.html
6 22 0.60% 9 1.26% /stats/usage_202304.html
7 20 0.54% 8 1.12% /stats/usage_202301.html
8 22 0.60% 7 0.98% /stats/usage_202302.html
9 19 0.52% 6 0.84% /stats/usage_202303.html
10 18 0.49% 4 0.56% /stats/usage_202212.html

Top 30 of 391 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2693 73.08% - (Direct Request)
2 157 4.26% www.google.com
3 47 1.28% http://nagl-immobilien.at
4 23 0.62% http://81.19.145.30
5 21 0.57% binance.com
6 16 0.43% http://nagl-immobilien.at/
7 12 0.33% http://immobilien-nagl.at
8 12 0.33% nagl-immobilien.at/wp-json/wp/v2/posts
9 9 0.24% http://nagl-immobilien.at/wp-login.php
10 8 0.22% http://immobilien-nagl.at/
11 8 0.22% http://nagl-immobilien.at/favicon.ico
12 5 0.14% http://nagl-immobilien.at/robots.txt
13 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/backup
14 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/bc
15 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/bk
16 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/favicon.ico
17 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/home
18 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/main
19 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/new
20 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/old
21 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/wordpress
22 4 0.11% http://immobilien-nagl.at/wp
23 4 0.11% http://nagl-immobilien.at/ads.txt
24 4 0.11% https://www.bing.com
25 3 0.08% http://immobilien-nagl.at/ads.txt
26 3 0.08% http://immobilien-nagl.at/humans.txt
27 3 0.08% http://immobilien-nagl.at/robots.txt
28 3 0.08% http://nagl-immobilien.at/backup
29 3 0.08% http://nagl-immobilien.at/bc
30 3 0.08% http://nagl-immobilien.at/bk

Top 15 of 278 Total User Agents
# Hits User Agent
1 219 5.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
2 160 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 141 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 129 3.50% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 110 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 110 2.99% hokifyBot
7 91 2.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
8 91 2.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 90 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 83 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 79 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
12 77 2.09% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 67 1.82% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
14 66 1.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 60 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36 OPR/32.0.1948.45

Usage by Country for May 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3685 100.00% 933 100.00% 14074 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23