Usage Statistics for www.nagl-immobilien.at

Summary Period: February 2023
Generated 01-Mar-2023 03:11 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2023
Total Hits 9903
Total Files 7367
Total Pages 8427
Total Visits 1431
Total KBytes 17077
Total Unique Sites 1081
Total Unique URLs 23
Total Unique Referrers 382
Total Unique User Agents 327
. Avg Max
Hits per Hour 14 233
Hits per Day 353 854
Files per Day 263 750
Pages per Day 300 828
Sites per Day 38 145
Visits per Day 51 185
KBytes per Day 610 1437
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.39% 7367
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 302 - Found 8.40% 832
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 404 - Not Found 17.19% 1702

Daily usage for February 2023

Daily Statistics for February 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 302 3.05% 249 3.38% 270 3.20% 57 3.98% 54 5.00% 325 1.91%
2 315 3.18% 231 3.14% 256 3.04% 112 7.83% 107 9.90% 281 1.65%
3 574 5.80% 506 6.87% 540 6.41% 39 2.73% 47 4.35% 759 4.45%
4 500 5.05% 424 5.76% 456 5.41% 37 2.59% 52 4.81% 1109 6.49%
5 652 6.58% 500 6.79% 590 7.00% 52 3.63% 39 3.61% 661 3.87%
6 854 8.62% 548 7.44% 828 9.83% 33 2.31% 43 3.98% 1280 7.49%
7 747 7.54% 701 9.52% 716 8.50% 127 8.87% 109 10.08% 719 4.21%
8 793 8.01% 750 10.18% 757 8.98% 128 8.94% 104 9.62% 510 2.99%
9 656 6.62% 532 7.22% 633 7.51% 185 12.93% 145 13.41% 699 4.09%
10 329 3.32% 231 3.14% 263 3.12% 26 1.82% 37 3.42% 238 1.39%
11 532 5.37% 510 6.92% 517 6.14% 23 1.61% 19 1.76% 1437 8.42%
12 452 4.56% 389 5.28% 407 4.83% 47 3.28% 46 4.26% 653 3.82%
13 370 3.74% 268 3.64% 303 3.60% 41 2.87% 35 3.24% 976 5.71%
14 373 3.77% 293 3.98% 327 3.88% 58 4.05% 47 4.35% 1201 7.03%
15 187 1.89% 102 1.38% 122 1.45% 35 2.45% 33 3.05% 160 0.93%
16 282 2.85% 219 2.97% 254 3.01% 34 2.38% 26 2.41% 526 3.08%
17 325 3.28% 186 2.52% 190 2.25% 49 3.42% 41 3.79% 1064 6.23%
18 253 2.55% 200 2.71% 227 2.69% 28 1.96% 30 2.78% 953 5.58%
19 102 1.03% 23 0.31% 48 0.57% 24 1.68% 28 2.59% 127 0.74%
20 87 0.88% 39 0.53% 52 0.62% 26 1.82% 43 3.98% 720 4.22%
21 137 1.38% 46 0.62% 79 0.94% 33 2.31% 51 4.72% 296 1.73%
22 128 1.29% 64 0.87% 87 1.03% 41 2.87% 54 5.00% 451 2.64%
23 90 0.91% 33 0.45% 48 0.57% 23 1.61% 27 2.50% 30 0.17%
24 330 3.33% 60 0.81% 101 1.20% 41 2.87% 52 4.81% 736 4.31%
25 237 2.39% 149 2.02% 176 2.09% 71 4.96% 66 6.11% 531 3.11%
26 89 0.90% 64 0.87% 77 0.91% 27 1.89% 27 2.50% 120 0.70%
27 154 1.56% 37 0.50% 77 0.91% 31 2.17% 39 3.61% 504 2.95%
28 53 0.54% 13 0.18% 26 0.31% 19 1.33% 32 2.96% 12 0.07%

Hourly usage for February 2023

Hourly Statistics for February 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 487 4.92% 13 365 4.95% 13 387 4.59% 16 437 2.56%
1 20 585 5.91% 12 338 4.59% 20 560 6.65% 35 967 5.66%
2 14 415 4.19% 13 369 5.01% 13 383 4.54% 15 409 2.39%
3 13 374 3.78% 11 323 4.38% 12 342 4.06% 30 840 4.92%
4 20 568 5.74% 13 380 5.16% 16 462 5.48% 20 574 3.36%
5 12 352 3.55% 9 266 3.61% 10 287 3.41% 22 621 3.64%
6 12 348 3.51% 10 280 3.80% 11 312 3.70% 13 364 2.13%
7 13 377 3.81% 9 262 3.56% 10 287 3.41% 14 380 2.22%
8 14 400 4.04% 10 294 3.99% 12 356 4.22% 63 1754 10.27%
9 11 319 3.22% 8 250 3.39% 9 275 3.26% 16 443 2.59%
10 9 274 2.77% 8 242 3.28% 8 251 2.98% 20 561 3.29%
11 15 425 4.29% 10 305 4.14% 13 371 4.40% 20 557 3.26%
12 11 320 3.23% 10 283 3.84% 10 299 3.55% 20 572 3.35%
13 17 480 4.85% 11 310 4.21% 14 408 4.84% 32 885 5.18%
14 12 350 3.53% 10 287 3.90% 10 307 3.64% 16 439 2.57%
15 18 514 5.19% 10 281 3.81% 13 366 4.34% 16 451 2.64%
16 12 363 3.67% 9 273 3.71% 11 320 3.80% 46 1278 7.48%
17 16 471 4.76% 12 338 4.59% 12 356 4.22% 33 936 5.48%
18 14 395 3.99% 12 339 4.60% 12 355 4.21% 19 543 3.18%
19 14 394 3.98% 11 327 4.44% 12 342 4.06% 16 444 2.60%
20 17 489 4.94% 11 325 4.41% 12 356 4.22% 14 381 2.23%
21 13 370 3.74% 11 320 4.34% 12 343 4.07% 43 1198 7.01%
22 15 436 4.40% 10 303 4.11% 13 364 4.32% 39 1086 6.36%
23 14 397 4.01% 10 307 4.17% 12 338 4.01% 34 957 5.60%

Top 23 of 23 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6496 65.60% 4262 24.96% /
2 691 6.98% 4128 24.18% /stats/
3 27 0.27% 2038 11.93% /stats/usage_202212.html
4 25 0.25% 1387 8.12% /stats/usage_202210.html
5 23 0.23% 1807 10.58% /stats/usage_202301.html
6 21 0.21% 1777 10.40% /stats/usage_202211.html
7 20 0.20% 1328 7.78% /stats/usage_202302.html
8 5 0.05% 11 0.07% /stats/ctry_usage_202211.png
9 5 0.05% 11 0.07% /stats/ctry_usage_202302.png
10 5 0.05% 13 0.08% /stats/daily_usage_202210.png
11 5 0.05% 19 0.11% /stats/daily_usage_202211.png
12 5 0.05% 10 0.06% /stats/hourly_usage_202210.png
13 5 0.05% 10 0.06% /stats/hourly_usage_202301.png
14 5 0.05% 11 0.06% /stats/hourly_usage_202302.png
15 5 0.05% 13 0.07% /stats/usage.png
16 4 0.04% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202212.png
17 4 0.04% 16 0.09% /stats/daily_usage_202212.png
18 4 0.04% 15 0.09% /stats/daily_usage_202301.png
19 4 0.04% 13 0.07% /stats/daily_usage_202302.png
20 3 0.03% 7 0.04% /stats/ctry_usage_202210.png
21 3 0.03% 7 0.04% /stats/hourly_usage_202211.png
22 2 0.02% 5 0.03% /stats/ctry_usage_202301.png
23 2 0.02% 4 0.03% /stats/hourly_usage_202212.png

Top 10 of 23 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6496 65.60% 4262 24.96% /
2 691 6.98% 4128 24.18% /stats/
3 27 0.27% 2038 11.93% /stats/usage_202212.html
4 23 0.23% 1807 10.58% /stats/usage_202301.html
5 21 0.21% 1777 10.40% /stats/usage_202211.html
6 25 0.25% 1387 8.12% /stats/usage_202210.html
7 20 0.20% 1328 7.78% /stats/usage_202302.html
8 5 0.05% 19 0.11% /stats/daily_usage_202211.png
9 4 0.04% 16 0.09% /stats/daily_usage_202212.png
10 4 0.04% 15 0.09% /stats/daily_usage_202301.png

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6496 65.60% 1134 87.16% /
2 691 6.98% 130 9.99% /stats/
3 27 0.27% 9 0.69% /stats/usage_202212.html
4 25 0.25% 8 0.61% /stats/usage_202210.html
5 23 0.23% 8 0.61% /stats/usage_202301.html
6 20 0.20% 8 0.61% /stats/usage_202302.html
7 21 0.21% 4 0.31% /stats/usage_202211.html

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6496 65.60% 1100 85.27% /
2 691 6.98% 136 10.54% /stats/
3 27 0.27% 13 1.01% /stats/usage_202212.html
4 20 0.20% 13 1.01% /stats/usage_202302.html
5 25 0.25% 11 0.85% /stats/usage_202210.html
6 23 0.23% 10 0.78% /stats/usage_202301.html
7 21 0.21% 7 0.54% /stats/usage_202211.html

Top 30 of 382 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2759 27.86% - (Direct Request)
2 2445 24.69% https://t.me/xrumer_top
3 1197 12.09% https://onion.bs2web.info
4 1193 12.05% https://onion.0mg0mg0mg.com
5 506 5.11% https://kafemistik.ru
6 167 1.69% https://27b.ru/
7 125 1.26% www.google.com
8 75 0.76% https://onion.kraken-official.com
9 74 0.75% https://onion.blacksprut.shop
10 74 0.75% https://onion.mega-official.com
11 72 0.73% https://online.blackstrut.com
12 72 0.73% https://tor.blacksprut-official.com
13 63 0.64% https://onion.blacksprut-zerkalo.org
14 43 0.43% http://russianmanagement.com/ss.php
15 42 0.42% http://yesmail.ru/ss.php
16 42 0.42% https://zdorkniga.ru
17 41 0.41% http://mgfmail.ru/ss.php
18 39 0.39% http://vitaliy-abdulov.ru/ss.php
19 33 0.33% https://lastduel.ru/ss.php
20 33 0.33% https://striplife.ru/ss.php
21 31 0.31% http://nagl-immobilien.at
22 22 0.22% http://nagl-immobilien.at/
23 21 0.21% http://immobilien-nagl.at
24 19 0.19% https://onion.mega-zerkalo.org
25 17 0.17% http://81.19.145.30
26 15 0.15% https://onion.kraken-zerkalo.com
27 12 0.12% http://immobilien-nagl.at/favicon.ico
28 10 0.10% http://baidu.com/
29 10 0.10% http://nagl-immobilien.at/favicon.ico
30 7 0.07% http://immobilien-nagl.at/

Top 15 of 327 Total User Agents
# Hits User Agent
1 331 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 308 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 295 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 220 2.22% Go-http-client/1.1
5 187 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 172 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 172 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 172 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 170 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 165 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 163 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 163 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 163 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 163 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 163 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for February 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9903 100.00% 7368 100.01% 17077 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23